<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HomeWebbing</title>
	<atom:link href="http://www.homewebbing.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.homewebbing.com.br</link>
	<description>Marketing Digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 20:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VIGILANTES DO PESO &#8211; Fase 1</title>
		<link>http://www.homewebbing.com.br/noticias/vigilantes-do-peso-de-olho-na-suzy/</link>
		<comments>http://www.homewebbing.com.br/noticias/vigilantes-do-peso-de-olho-na-suzy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HomeWebbing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[ProPontos]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducação alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Suzy Rêgo]]></category>
		<category><![CDATA[Vida saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilantes do Peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homewebbing.com.br/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Uma ação viral integrada que gerou identificação e envolvimento imediato do público, logo nos primeiros meses. A HomeWebbing idealizou e executou o novo projeto Vigilantes do Peso, que tem como estrela a atriz Suzy Rêgo, em parceria com a Casa &#8230; <a href="http://www.homewebbing.com.br/noticias/vigilantes-do-peso-de-olho-na-suzy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma ação viral integrada que gerou identificação e envolvimento imediato do público, logo nos primeiros meses.</p>
<p>A HomeWebbing idealizou e executou o novo projeto Vigilantes do Peso, que tem como estrela a atriz Suzy Rêgo, em parceria com a Casa da Criação. O projeto consistiu, em um primeiro momento, na produção de conteúdo para as redes sociais da atriz, mencionando dicas de saúde e qualidade de vida. Foram elaborados blog, um perfil no Facebook, Twitter e um canal no Youtube, atingindo um sucesso imediato pelo carisma da atriz e conteúdo das mensagens postadas. Foi possível acompanhar o dia a dia da Suzy, não só por seus posts e vídeos, mas também por notícias veiculadas sobre os novos trabalhos da atriz na Rede Globo.</p>
<p>Depois da fase inicial, foi revelado o apoio dos Vigilantes na mudança de hábitos da atriz. Para isso, a identidade visual do blog, Facebook e Twitter foi reformulada com a presença da marca. Além disso, as peças foram inseridas nos principais veículos do segmento, como Bolsa de Mulher, Ig Delas, Globo.com, entre outros. Um banner foi incluído no site dos Vigilantes do Peso e Links Patrocinados no Google e Facebook.</p>
<p>Toda a campanha foi marcada por depoimentos da atriz, refletindo sua nova fase.</p>
<p><span style="color: #ffffff;"><strong>Veja online:</strong></span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">Blog:</span> <span style="color: #ff6600;"><a title="Suzy Rêgo Blog" href="http://www.deolhonasuzy.com.br/" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">www.deolhonasuzy.com.br</span></a></span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">Facebook:</span> <span style="color: #ff6600;"><a title="Suzy Rêgo Facebook" href="http://www.facebook.com/deolhonasuzy" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">www.facebook.com/deolhonasuzy</span></a></span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">Twitter:</span> <span style="color: #ff6600;"><a title="Suzy Rêgo Twitter" href="https://twitter.com/suzyrego" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">twitter.com/suzyrego</span></a></span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">YouTube:</span> <span style="color: #ff6600;"><a title="Suzy Rêgo YouTube" href="http://www.youtube.com/user/SuzyRego" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">www.youtube.com/user/SuzyRego </span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homewebbing.com.br/noticias/vigilantes-do-peso-de-olho-na-suzy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FACHA &#8211; Vestibular 2012</title>
		<link>http://www.homewebbing.com.br/campanhas/facha-vestibular-2012/</link>
		<comments>http://www.homewebbing.com.br/campanhas/facha-vestibular-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HomeWebbing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homewebbing.com.br/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Site:</strong> <a href="http://www.facha.edu.br" target="_blank" class="url">www.facha.edu.br</a></p> <a href="http://www.homewebbing.com.br/campanhas/facha-vestibular-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Online e offline integrados, proporcionando maior visibilidade à marca.</p>
<p>A HomeWebbing desenvolveu a campanha do Vestibular 2012 FACHA, com o conceito “Há 40 anos, o mercado está aqui”. Criada na década de 70, a FACHA marcou um posicionamento singular na educação, procurando inovar e fazer de seus alunos agentes transformadores do mercado. Valores como cooperação e espontaneidade sempre foram destacados pela faculdade.</p>
<p>Com base neste princípio, a campanha partiu da ideia de que a instituição contribui, há 40 anos, para a formação de profissionais que fazem parte ativamente do mercado, atuando de forma inovadora e dinâmica.</p>
<p>Foram desenvolvidos outdoor, busdoor, painel de metrô, anúncio de jornal e spot de rádio; todas as peças destacaram profissionais de sucesso que estudaram na FACHA. Foi idealizado todo o suporte nas redes sociais: o compartilhamento de informações entre alunos, educadores e a comunidade em geral tornou-se ágil e fluido, valorizando o posicionamento da FACHA como parceira dos jovens, com o anúncio de promoções, eventos e ações interessantes.</p>
<p><a href="http://www.homewebbing.com.br/wp-content/uploads/2011/12/outdoor_facha.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-955" title="outdoor_facha" src="http://www.homewebbing.com.br/wp-content/uploads/2011/12/outdoor_facha.jpg" alt="" width="538" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homewebbing.com.br/campanhas/facha-vestibular-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONTEIRO ARANHA</title>
		<link>http://www.homewebbing.com.br/projetos/monteiroaranha/</link>
		<comments>http://www.homewebbing.com.br/projetos/monteiroaranha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Klabin]]></category>
		<category><![CDATA[Monteiro Aranha]]></category>
		<category><![CDATA[Participações]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homewebbing.com.br/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Veja online:</strong> <a href="http://www.monteiroaranha.com.br/" target="_blank" class="url">www.monteiroaranha.com.br</a></p> <a href="http://www.homewebbing.com.br/projetos/monteiroaranha/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tradição e robustez lado a lado, explorados através das melhores estratégias digitais.</p>
<p>Toda a transparência do Grupo transmitida através de uma mensagem clara, moderna e comercial para clientes e parceiros de negócio. Com 95 anos de história, o Grupo Monteiro Aranha sempre esteve presente nos mais variados setores da economia nacional, sobretudo o industrial. A estratégia digital permitiu o melhor uso da internet e uma melhor divulgação das atividades. A área de RI (relação com investidor) atende plenamente os requisitos do mercado de capitais do país, com uma gama de informações completa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homewebbing.com.br/projetos/monteiroaranha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOMEWEBBING &#8211; Fim de Ano</title>
		<link>http://www.homewebbing.com.br/campanhas/homewebbing-fim-de-ano/</link>
		<comments>http://www.homewebbing.com.br/campanhas/homewebbing-fim-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HomeWebbing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[cartão]]></category>
		<category><![CDATA[HomeWebbing]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[webcard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homewebbing.com.br/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Total interação com os clientes, todos os dias do ano. A HomeWebbing desenvolveu um vídeo com a mensagem de fim de ano para seus clientes e amigos. Desenvolvido em After Effects, o vídeo contou com a criação de elementos exclusivos &#8230; <a href="http://www.homewebbing.com.br/campanhas/homewebbing-fim-de-ano/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Total interação com os clientes, todos os dias do ano.</p>
<p>A HomeWebbing desenvolveu um vídeo com a mensagem de fim de ano para seus clientes e amigos. Desenvolvido em After Effects, o vídeo contou com a criação de elementos exclusivos para ilustrar o conceito do projeto, que fazia associação do ano 2012 com a profecia maia, de forma provocativa e bem-humorada. Junto ao vídeo, foram elaborados e-mail marketing e página temática, seguindo a identidade da mensagem.</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qZLLX1gQ7Tk?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/qZLLX1gQ7Tk?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homewebbing.com.br/campanhas/homewebbing-fim-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUBI ENGENHARIA &#8211; QR code</title>
		<link>http://www.homewebbing.com.br/campanhas/rubi-engenharia-fim-de-ano/</link>
		<comments>http://www.homewebbing.com.br/campanhas/rubi-engenharia-fim-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HomeWebbing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[boas festas]]></category>
		<category><![CDATA[cartão]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[qrcode]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[webcard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homewebbing.com.br/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologia e agilidade gerando forte interação com a marca. Foi desenvolvido um vídeo com a mensagem de fim de ano da Rubi Engenharia, com o objetivo de estreitar o relacionamento com seus clientes. Com tom de proximidade, a mensagem valorizava &#8230; <a href="http://www.homewebbing.com.br/campanhas/rubi-engenharia-fim-de-ano/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tecnologia e agilidade gerando forte interação com a marca.</p>
<p>Foi desenvolvido um vídeo com a mensagem de fim de ano da Rubi Engenharia, com o objetivo de estreitar o relacionamento com seus clientes. Com tom de proximidade, a mensagem valorizava o cliente, destacando todas as conquistas do ano de 2011 e desejava que 2012 também fosse cheio de boas notícias.<br />
Dinâmica, ágil e visualmente atraente, a campanha também contou com um e-mail marketing que direcionava para o vídeo, um cartão offline com a tecnologia QR code e uma página temática, especialmente elaborada para apresentar a mensagem.</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/O3ZmkSs5LWo?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/O3ZmkSs5LWo?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homewebbing.com.br/campanhas/rubi-engenharia-fim-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAMA FILHO + UNIVERSIDADE</title>
		<link>http://www.homewebbing.com.br/noticias/gama-filho-univercidade/</link>
		<comments>http://www.homewebbing.com.br/noticias/gama-filho-univercidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 19:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HomeWebbing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Gama Filho]]></category>
		<category><![CDATA[UniverCidade]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homewebbing.com.br/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Tudo em um só lugar, com o ritmo e a objetividade que os alunos esperam. O Projeto  envolveu duas faculdades de tradição no ensino superior – a Universidade Gama Filho e a UniverCidade – proporcionando mais facilidade na hora de &#8230; <a href="http://www.homewebbing.com.br/noticias/gama-filho-univercidade/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tudo em um só lugar, com o ritmo e a objetividade que os alunos esperam.</p>
<p>O Projeto  envolveu duas faculdades de tradição no ensino superior – a Universidade Gama Filho e a UniverCidade – proporcionando mais facilidade na hora de escolher onde e o que estudar. O Vestibular Unificado 2012 é apresentado de forma objetiva, ágil e dinâmica, tornando o processo muito mais rápido, permitindo o conhecimento dos cursos oferecidos, data da prova, dúvidas e perguntas mais frequentes, procedimento de inscrição, formas de acesso e muito mais.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">Veja online:</span></strong> <a title="Vestibular 2012" href="http://www.vestibularrio.com.br/" target="_blank"><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #ff6600;">www.vestibularrio.com.br</span></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homewebbing.com.br/noticias/gama-filho-univercidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KID´S PLACE</title>
		<link>http://www.homewebbing.com.br/projetos/kids-place/</link>
		<comments>http://www.homewebbing.com.br/projetos/kids-place/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HomeWebbing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque-Home]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Diversão infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Kid´s Place]]></category>
		<category><![CDATA[Parques]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homewebbing.com.br/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Troca de informações em rede: interatividade total. A Kid´s Place está presente nos principais shoppings do Rio de Janeiro, disponibilizando um ambiente de recreação especialmente desenvolvido para crianças de 2 a 10 anos. O projeto do site seguiu este clima &#8230; <a href="http://www.homewebbing.com.br/projetos/kids-place/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Troca de informações em rede: interatividade total.</p>
<p>A Kid´s Place está presente nos principais shoppings do Rio de Janeiro, disponibilizando um ambiente de recreação especialmente desenvolvido para crianças de 2 a 10 anos. O projeto do site seguiu este clima leve, espontâneo e alegre da infância. Um espaço aberto para a interação, criatividade e diversão dos pequenos. O blog permite um contato direto com pais e educadores, através de posts e comentários. A reestruturação do site apresenta uma organização visual das informações, apresentadas na mesma tela, facilitando a navegação inclusive para crianças.  Através do Facebook e Twitter, a interação online entre pais, educadores e crianças tornou-se muito mais fluida e natural. Compartilhamento de conteúdos, divulgação de notícias, dicas de saúde, educação e lazer são alguns dos elementos que reforçam a criação de uma rede de troca de informações.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ffffff;"><strong>Veja online:</strong></span> <span style="color: #ff6600;"><a title="Kid´s Place" href="http://www.kidsplaceparques.com.br/" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">www.kidsplaceparques.com.br</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homewebbing.com.br/projetos/kids-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHOPPING TIJUCA &#8211; Dia das Crianças</title>
		<link>http://www.homewebbing.com.br/campanhas/shoppingtijucacriancas/</link>
		<comments>http://www.homewebbing.com.br/campanhas/shoppingtijucacriancas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 20:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HomeWebbing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Hotsite]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homewebbing.com.br/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Um projeto que valorizou a interação: maior visitação no shopping, proximidade com o público infantil e aumento de cadastros no site. Inaugurado em 1996, o Shopping Tijuca está localizado no coração da Zona Norte e é o maior complexo comercial &#8230; <a href="http://www.homewebbing.com.br/campanhas/shoppingtijucacriancas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um projeto que valorizou a interação: maior visitação no shopping, proximidade com o público infantil e aumento de cadastros no site.</p>
<p>Inaugurado em 1996, o Shopping Tijuca está localizado no coração da Zona Norte e é o maior complexo comercial do bairro com cerca de 290 lojas, além de 3 torres comerciais compostas por 200 salas. O hotsite da promoção Dia das Crianças apresentou um layout bastante alegre e dinâmico, com informações dispostas de maneira objetiva e direta, possibilitando o uso por crianças através de atividades e jogos. A promoção consistia na premiação dos melhores desenhos de “casas malucas” e seu regulamento também fazia parte do conteúdo do site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homewebbing.com.br/campanhas/shoppingtijucacriancas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CALPER &#8211; Destino Wonderfull</title>
		<link>http://www.homewebbing.com.br/campanhas/calperdestinowonderfull/</link>
		<comments>http://www.homewebbing.com.br/campanhas/calperdestinowonderfull/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 20:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HomeWebbing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Calper]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Corretor]]></category>
		<category><![CDATA[Hotsite]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>
		<category><![CDATA[Wonderfull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homewebbing.com.br/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Um projeto que acertou em cheio as expectativas do público-alvo, superando as vendas esperadas: 80% das unidades vendidas. A Calper Construtora realizou uma promoção destinada a corretores &#8211; a Promoção Destino Wonderfull &#8211; que consistia em um Quiz Cultural para &#8230; <a href="http://www.homewebbing.com.br/campanhas/calperdestinowonderfull/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um projeto que acertou em cheio as expectativas do público-alvo, superando as vendas esperadas: 80% das unidades vendidas.</p>
<p>A Calper Construtora realizou uma promoção destinada a corretores &#8211; a Promoção Destino Wonderfull &#8211; que consistia em um Quiz Cultural para concorrer a uma viagem para Costa do Sauípe. O hotsite da promoção apresentou elementos que sugeriam viagens, como paisagens paradisíacas, silhuetas de mapas e selos postais. Com um visual objetivo, o site permitia acesso com login e senha para cadastro, além do regulamento e informações sobre a promoção.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homewebbing.com.br/campanhas/calperdestinowonderfull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOKAL BIER</title>
		<link>http://www.homewebbing.com.br/multimidia/lokalbier/</link>
		<comments>http://www.homewebbing.com.br/multimidia/lokalbier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 20:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HomeWebbing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentação Multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Cerveja]]></category>
		<category><![CDATA[Lokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homewebbing.com.br/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[A apresentação multimídia possibilitou a percepção exata do produto, alavancando as vendas e valorizando a marca internacionalmente. A cerveja Lokal Bier surgiu em 2002, na cidade de Teresópolis – RJ, expandindo-se rapidamente no cenário carioca. Nosso desafio era apresentar a &#8230; <a href="http://www.homewebbing.com.br/multimidia/lokalbier/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A apresentação multimídia possibilitou a percepção exata do produto, alavancando as vendas e valorizando a marca internacionalmente.</p>
<p>A cerveja Lokal Bier surgiu em 2002, na cidade de Teresópolis – RJ, expandindo-se rapidamente no cenário carioca. Nosso desafio era apresentar a qualidade dos equipamentos e da capacidade de produção aliada aos atributos da empresa e de seus produtos para clientes internacionais. A solução proposta foi a criação de uma apresentação multimídia com foco na qualidade, interação e estímulo ao conhecimento, mostrando como a tecnologia associada à criatividade pode ajudar na divulgação de produtos e serviços corporativos. O resultado foi a percepção exata do processo oferecido a clientes na feira mundial de cervejeiros da Alemanha e a venda do produto para clientes estrangeiros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.homewebbing.com.br/multimidia/lokalbier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

